| 呼び方 | 外径(cm) | 重量(kg) | 開く高さ(m) | 開いた直径(m) | 含有火薬量(kg) | ||||||
| 2.5号玉 | 6.9 | 0.12 | 80−90 | 50−60 | 0.04 | ||||||
| 3号玉 | 8.6 | 0.23 | 120−130 | 60−70 | 0.13 | ||||||
| 4号玉 | 11.4 | 0.55 | 160−170 | 110−120 | 0.35 | ||||||
| 5号玉 | 14.2 | 1.1 | 190−200 | 150−160 | 0.65 | ||||||
| 6号玉 | 17.1 | 1.9 | 220 | 180−200 | 1.2 | ||||||
| 7号玉 | 19.9 | 2.8 | 250 | 200−220 | 1.6 | ||||||
| 8号玉 | 23.3 | 4.3 | 280 | 250−260 | 2.7 | ||||||
| 10号玉 | 27.5 | 7 | 330 | 280−300 | 5 | ||||||
| 20号玉 | 57 | 45−60 | 450−490 | 500−520 | 25 | ||||||
| 30号玉 | 85.5 | 200−250 | 550−650 | 600−650 | 70 | ||||||
| 40号玉 | 114 | 400−420 | 550−600 | 650−700 | 80 | ||||||
|
花火玉の大きさの呼び名は、昔から尺貫法が用いられ3寸玉(3号玉)とか4寸玉(4号玉)、尺玉(10号玉)などと呼ばれました。今でも花火師の間では使われますが、公な呼び方は3号玉や4号玉になっています。上の表の花火の大きさの呼び名は一般的な物を書きましたが、3.5号玉や15号玉などと呼ばれるものもあります。40号玉(4尺玉)などという大きさの玉がありますが、どこの花火大会でも打ち上げられるというものではありません。花火の打ち上げには、安全に打ち上げる事が出来るように、保安距離と呼ばれる人の入る事のできない場所を確保する必要があり、花火玉が大きいと保安距離も長くなるのです。ですから確保できる保安距離によって、打ち上げる事のできる花火の大きさが決まってくるわけです。
| ||